|
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|
Density | 1.00 g/cc | 0.0361 lb/in³ |
| 1.17 g/cc | 0.0423 lb/in³ |
Water Absorption | 0.50 % @Thickness 2.00 mm | 0.50 % @Thickness 0.0787 in |
Moisture Absorption | 0.200 % @Thickness 2.00 mm | 0.200 % @Thickness 0.0787 in |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.019 cm/cm | 0.019 in/in |
Melt Flow | 6.0 g/10 min @Load 10.0 kg, Temperature 230 °C | 6.0 g/10 min @Load 22.0 lb, Temperature 446 °F |
| 6.0 g/10 min @Load 10.0 kg, Temperature 230 °C | 6.0 g/10 min @Load 22.0 lb, Temperature 446 °F |
|
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
---|
Hardness, Shore D | 50 | 50 |
Tensile Strength at Break | 35.0 MPa | 5080 psi |
Elongation at Break | >= 300 % | >= 300 % |
Tensile Modulus | 0.150 GPa | 21.8 ksi |
| 0.0467 GPa @Temperature 110 °C | 6.77 ksi @Temperature 230 °F |
| 0.164 GPa @Temperature 30.0 °C | 23.7 ksi @Temperature 86.0 °F |
| 0.456 GPa @Temperature -20.0 °C | 66.1 ksi @Temperature -4.00 °F |
| 2.49 GPa @Temperature -70.0 °C | 361 ksi @Temperature -94.0 °F |
| 3.15 GPa @Temperature -100 °C | 457 ksi @Temperature -148 °F |
Charpy Impact Unnotched | NB | NB |
| NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F |
Charpy Impact, Notched | NB | NB |
| 4.50 J/cm² @Temperature -40.0 °C | 21.4 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F |
| 16.0 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 76.1 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
Tensile Impact Strength | 500 kJ/m² | 238 ft-lb/in² |
Tensile Creep Modulus, 1 hour | 30.8 MPa @Pressure 3.50 MPa, Temperature 100 °C | 4470 psi @Pressure 508 psi, Temperature 212 °F |
| 35.2 MPa @Pressure 3.00 MPa, Temperature 100 °C | 5110 psi @Pressure 435 psi, Temperature 212 °F |
| 39.6 MPa @Pressure 2.50 MPa, Temperature 100 °C | 5750 psi @Pressure 363 psi, Temperature 212 °F |
| 43.737 MPa @Pressure 2.00 MPa, Temperature 100 °C | 6343.5 psi @Pressure 290 psi, Temperature 212 °F |
| 44.967 MPa @Pressure 5.00 MPa, Temperature 80.0 °C | 6521.9 psi @Pressure 725 psi, Temperature 176 °F |
| 47.5 MPa @Pressure 1.50 MPa, Temperature 100 °C | 6880 psi @Pressure 218 psi, Temperature 212 °F |
| 50.3 MPa @Pressure 1.00 MPa, Temperature 100 °C | 7300 psi @Pressure 145 psi, Temperature 212 °F |
| 52.1 MPa @Pressure 0.500 MPa, Temperature 100 °C | 7560 psi @Pressure 72.5 psi, Temperature 212 °F |
| 53.9 MPa @Pressure 4.00 MPa, Temperature 80.0 °C | 7820 psi @Pressure 580 psi, Temperature 176 °F |
| 62.8 MPa @Pressure 3.00 MPa, Temperature 80.0 °C | 9110 psi @Pressure 435 psi, Temperature 176 °F |
| 69.3 MPa @Pressure 7.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 10100 psi @Pressure 1020 psi, Temperature 104 °F |
| 70.4 MPa @Pressure 2.00 MPa, Temperature 80.0 °C | 10200 psi @Pressure 290 psi, Temperature 176 °F |
| 75.6 MPa @Pressure 1.00 MPa, Temperature 80.0 °C | 11000 psi @Pressure 145 psi, Temperature 176 °F |
| 78.2 MPa @Pressure 6.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 11300 psi @Pressure 870 psi, Temperature 104 °F |
| 87.1 MPa @Pressure 5.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 12600 psi @Pressure 725 psi, Temperature 104 °F |
| 88.0 MPa @Pressure 8.00 MPa, Temperature 23.0 °C | 12800 psi @Pressure 1160 psi, Temperature 73.4 °F |
| 95.5 MPa @Pressure 4.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 13900 psi @Pressure 580 psi, Temperature 104 °F |
| 103 MPa @Pressure 3.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 14900 psi @Pressure 435 psi, Temperature 104 °F |
| 106 MPa @Pressure 6.00 MPa, Temperature 23.0 °C | 15400 psi @Pressure 870 psi, Temperature 73.4 °F |
| 108 MPa @Pressure 2.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 15700 psi @Pressure 290 psi, Temperature 104 °F |
| 112 MPa @Pressure 1.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 16200 psi @Pressure 145 psi, Temperature 104 °F |
| 122 MPa @Pressure 4.00 MPa, Temperature 23.0 °C | 17700 psi @Pressure 580 psi, Temperature 73.4 °F |
| 133 MPa @Pressure 2.00 MPa, Temperature 23.0 °C | 19300 psi @Pressure 290 psi, Temperature 73.4 °F |
| 140 MPa @Time 3600 sec | 20300 psi @Time 1.00 hour |
Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 21.7 MPa @Pressure 3.50 MPa, Temperature 100 °C | 3150 psi @Pressure 508 psi, Temperature 212 °F |
| 25.2 MPa @Pressure 3.00 MPa, Temperature 100 °C | 3660 psi @Pressure 435 psi, Temperature 212 °F |
| 28.6 MPa @Pressure 2.50 MPa, Temperature 100 °C | 4150 psi @Pressure 363 psi, Temperature 212 °F |
| 31.9 MPa @Pressure 2.00 MPa, Temperature 100 °C | 4630 psi @Pressure 290 psi, Temperature 212 °F |
| 33.9 MPa @Pressure 5.00 MPa, Temperature 80.0 °C | 4920 psi @Pressure 725 psi, Temperature 176 °F |
| 34.8 MPa @Pressure 1.50 MPa, Temperature 100 °C | 5050 psi @Pressure 218 psi, Temperature 212 °F |
| 37.2 MPa @Pressure 1.00 MPa, Temperature 100 °C | 5400 psi @Pressure 145 psi, Temperature 212 °F |
| 38.7 MPa @Pressure 0.500 MPa, Temperature 100 °C | 5610 psi @Pressure 72.5 psi, Temperature 212 °F |
| 41.1 MPa @Pressure 4.00 MPa, Temperature 80.0 °C | 5960 psi @Pressure 580 psi, Temperature 176 °F |
| 48.3 MPa @Pressure 3.00 MPa, Temperature 80.0 °C | 7000 psi @Pressure 435 psi, Temperature 176 °F |
| 49.7 MPa @Pressure 7.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 7210 psi @Pressure 1020 psi, Temperature 104 °F |
| 54.6 MPa @Pressure 2.00 MPa, Temperature 80.0 °C | 7910 psi @Pressure 290 psi, Temperature 176 °F |
| 56.6 MPa @Pressure 6.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 8220 psi @Pressure 870 psi, Temperature 104 °F |
| 57.9 MPa @Pressure 8.00 MPa, Temperature 23.0 °C | 8400 psi @Pressure 1160 psi, Temperature 73.4 °F |
| 59.0 MPa @Pressure 1.00 MPa, Temperature 80.0 °C | 8560 psi @Pressure 145 psi, Temperature 176 °F |
| 63.8 MPa @Pressure 5.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 9250 psi @Pressure 725 psi, Temperature 104 °F |
| 70.2 MPa @Pressure 6.00 MPa, Temperature 23.0 °C | 10200 psi @Pressure 870 psi, Temperature 73.4 °F |
| 70.2 MPa @Pressure 4.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 10200 psi @Pressure 580 psi, Temperature 104 °F |
| 75.9 MPa @Pressure 3.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 11000 psi @Pressure 435 psi, Temperature 104 °F |
| 80.3 MPa @Pressure 2.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 11700 psi @Pressure 290 psi, Temperature 104 °F |
| 81.1 MPa @Pressure 4.00 MPa, Temperature 23.0 °C | 11800 psi @Pressure 580 psi, Temperature 73.4 °F |
| 83.3 MPa @Pressure 1.00 MPa, Temperature 40.0 °C | 12100 psi @Pressure 145 psi, Temperature 104 °F |
| 88.9 MPa @Pressure 2.00 MPa, Temperature 23.0 °C | 12900 psi @Pressure 290 psi, Temperature 73.4 °F |
| 90.0 MPa @Time 3.60e+6 sec | 13100 psi @Time 1000 hour |
Tear Strength | 140 kN/m | 799 pli |
|
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
---|
CTE, linear, Parallel to Flow | 180 µm/m-°C | 100 µin/in-°F |
CTE, linear, Transverse to Flow | 190 µm/m-°C | 106 µin/in-°F |
Specific Heat Capacity | 2.10 J/g-°C | 0.502 BTU/lb-°F |
Thermal Conductivity | 0.150 W/m-K | 1.04 BTU-in/hr-ft²-°F |
Melting Point | 190 °C | 374 °F |
Brittleness Temperature | -70.0 °C | -94.0 °F |
Glass Transition Temp, Tg | -30.0 °C | -22.0 °F |
Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in |
|
Descriptive Properties |
---|
Delivery form | Pellets |
Eff. thermal diffusivity | 5.44E-08 m²/s |
Part Marking Code | >TPC-ET< |
Processing | Blow Molding |
| Calandering |
| Casting |
| Coatable |
| Film Extrusion |
| Other Extrusion |
| Profile Extrusion |
| Sheet Extrusion |
| Thermoforming |
Regional Availability | Asia Pacific |
| Europe |
| Global |
| Near East/Africa |
| North America |
| South and Central America |
Resin Identification | TPC-ET |
Special characteristics | Heat stabilized or stable to heat |