MatWeb - Material Property Data Advertise with MatWeb!     Register Now
Data sheets for over 180,000 metals, plastics, ceramics, and composites.
MatWeb - Material Property Data HOME  •   SEARCH  •   TOOLS  •   SUPPLIERS  •   FOLDERS  •   ABOUT US  •   FAQ  •   LOG IN    
Recently Viewed Materials (most recent at top)  

Login to see your most recently viewed materials here.

Or if you don't have an account with us yet, then click here to register.

  Searches:   Advanced  | Category  | Property  | Metals  | Trade Name  | Manufacturer  | Recently Viewed Materials
  

Elmet Technologies

SABIC ULTEM™ Resin 4000 Polyetherimide (PEI) (Europe)
Categories: Polymer; Thermoplastic; Polyetherimide (PEI)

Material Notes: Glass fiber, PTFE, and Graphite filled, standard flow Polyetherimide (Tg 217C). ECO Conforming, UL94 V0 listing.

Features: High Stiffness,Hydrolytic Stability,Chemical Resistance,Low Smoke and Toxicity,Good Mechanicals in Broad Temperature Range,Low Creep Sensitivity,Low Shrinkage,Good metal adhesion,Amorphous,High Strength,High Heat Resistance,Good dimensional stability,Flame Retardant,Wear resistant

Information provided by SABIC

Vendors: No vendors are listed for this material. Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.
 
Physical PropertiesMetricEnglishComments
Density 1.68 g/cc0.0607 lb/in³ISO 1183
Moisture Absorption 0.0200 %0.0200 %Injection Molding
 0.300 %0.300 %23°C / 50% RH; ISO 62
Water Absorption at Saturation 0.70 %0.70 %ISO 62-1
Viscosity 5.0 cP
@Load 5.00 kg,
Temperature 360 °C
5.0 cP
@Load 11.0 lb,
Temperature 680 °F
MVR cc/10 min; ISO 1133
Linear Mold Shrinkage, Flow 0.0010 - 0.0030 cm/cm0.0010 - 0.0030 in/inSABIC method
 
Mechanical PropertiesMetricEnglishComments
Ball Indentation Hardness 140 MPa20300 psiH358/30; ISO 2039-1
Tensile Strength at Break 90.0 MPa13100 psi5 mm/min; ISO 527
Elongation at Break 1.0 %1.0 %5 mm/min; ISO 527
Tensile Modulus 9.90 GPa1440 ksi1 mm/min; ISO 527
Flexural Strength 120 MPa17400 psibreak, 2mm/min; ISO 178
Flexural Modulus 7.00 GPa1020 ksi2 mm/min; ISO 178
Izod Impact, Unnotched (ISO) 15.0 kJ/m²7.14 ft-lb/in²80*10*4; ISO 180/1U
 15.0 kJ/m²
@Temperature -30.0 °C
7.14 ft-lb/in²
@Temperature -22.0 °F
80*10*4; ISO 180/1U
Charpy Impact, Notched 0.800 J/cm²3.81 ft-lb/in²ISO 179/2C
 0.800 J/cm²
@Temperature -30.0 °C
3.81 ft-lb/in²
@Temperature -22.0 °F
ISO 179/2C
K Factor (Wear Factor) 5050xE-10, PV=2000 psi-fpm vs Self; SABIC method
 19001900xE-10, PV=2000 psi-fpm vs Self; SABIC method
Limiting Pressure Velocity 2.10 MPa-m/sec60000 psi-ft/minSABIC method
Taber Abrasion, mg/1000 Cycles 3030CS-17, 1 kg; SABIC method
 
Electrical PropertiesMetricEnglishComments
Volume Resistivity 1.00e+15 ohm-cm1.00e+15 ohm-cmIEC 60093
Surface Resistance >= 1.00e+15 ohm>= 1.00e+15 ohmROA; IEC 60093
Dielectric Constant  6.2
@Frequency 1e+6 Hz
6.2
@Frequency 1e+6 Hz
IEC 60250
 6.8
@Frequency 50.0 - 60.0 Hz
6.8
@Frequency 50.0 - 60.0 Hz
IEC 60250
Dissipation Factor  0.013
@Frequency 50.0 - 60.0 Hz
0.013
@Frequency 50.0 - 60.0 Hz
IEC 60250
 0.022
@Frequency 1e+6 Hz
0.022
@Frequency 1e+6 Hz
IEC 60250
Comparative Tracking Index 100 V100 VIEC 60112
 100 - 175 V100 - 175 VUL 746A
 200 V200 VIEC 60112
 
Thermal PropertiesMetricEnglishComments
CTE, linear, Parallel to Flow 15.0 µm/m-°C
@Temperature 23.0 - 150 °C
8.33 µin/in-°F
@Temperature 73.4 - 302 °F
ISO 11359-2
CTE, linear, Transverse to Flow 50.0 µm/m-°C
@Temperature 23.0 - 150 °C
27.8 µin/in-°F
@Temperature 73.4 - 302 °F
ISO 11359-2
Thermal Conductivity 0.430 W/m-K2.98 BTU-in/hr-ft²-°FISO 8302
Hot Ball Pressure Test 125 °C257 °FPASS; IEC 60695-10-2
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) 210 °C410 °FEdgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Be
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) 205 °C401 °FEdgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Ae
Vicat Softening Point 215 °C419 °FRate B/50; ISO 306
 220 °C428 °FRate B/120; ISO 306
 225 °C437 °FRate A/50; ISO 306
UL RTI, Electrical 105 °C221 °FUL 746B
UL RTI, Mechanical with Impact 105 °C221 °FUL 746B
UL RTI, Mechanical without Impact 105 °C221 °FUL 746B
Flammability, UL94 V-0
@Thickness 0.840 mm
V-0
@Thickness 0.0331 in
UL 94
Oxygen Index 48 %48 %ISO 4589
Glow Wire Flammability Index 960 °C
@Thickness 3.20 mm
1760 °F
@Thickness 0.126 in
IEC 60695-2-12
 
Processing PropertiesMetricEnglishComments
Nozzle Temperature 360 - 405 °C680 - 761 °F
Zone 1 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 175 - 190 °C347 - 374 °F
 180 - 190 °C356 - 374 °F
 180 - 190 °C356 - 374 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 195 °C356 - 383 °F
 180 - 200 °C356 - 392 °F
 190 - 200 °C374 - 392 °F
 190 - 200 °C374 - 392 °F
 193 - 204 °C379 - 399 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 190 - 210 °C374 - 410 °F
 190 - 210 °C374 - 410 °F
 190 - 210 °C374 - 410 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 190 - 210 °C374 - 410 °F
 190 - 210 °C374 - 410 °F
 180 - 220 °C356 - 428 °F
 180 - 220 °C356 - 428 °F
 180 - 220 °C356 - 428 °F
 180 - 220 °C356 - 428 °F
 180 - 220 °C356 - 428 °F
 180 - 220 °C356 - 428 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 190 - 210 °C374 - 410 °F
 190 - 210 °C374 - 410 °F
 190 - 210 °C374 - 410 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 195 - 205 °C383 - 401 °F
 180 - 220 °C356 - 428 °F
 180 - 220 °C356 - 428 °F
 180 - 220 °C356 - 428 °F
 180 - 220 °C356 - 428 °F
 175 - 225 °C347 - 437 °F
 195 - 210 °C383 - 410 °F
 195 - 210 °C383 - 410 °F
 200 - 210 °C392 - 410 °F
 200 - 210 °C392 - 410 °F
 200 - 210 °C392 - 410 °F
 200 - 210 °C392 - 410 °F
 200 - 210 °C392 - 410 °F
 200 - 210 °C392 - 410 °F
 200 - 210 °C392 - 410 °F
 200 - 210 °C392 - 410 °F
 200 - 210 °C392 - 410 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 200 - 220 °C392 - 428 °F
 200 - 220 °C392 - 428 °F
 200 - 220 °C392 - 428 °F
 200 - 220 °C392 - 428 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 205 - 215 °C401 - 419 °F
 210 - 220 °C410 - 428 °F
 210 - 220 °C410 - 428 °F
 210 - 220 °C410 - 428 °F
 200 - 230 °C392 - 446 °F
 215 - 225 °C419 - 437 °F
 215 - 225 °C419 - 437 °F
 215 - 225 °C419 - 437 °F
 215 - 225 °C419 - 437 °F
 215 - 225 °C419 - 437 °F
 215 - 225 °C419 - 437 °F
 215 - 225 °C419 - 437 °F
 215 - 225 °C419 - 437 °F
 215 - 225 °C419 - 437 °F
 215 - 225 °C419 - 437 °F
 215 - 225 °C419 - 437 °F
 210 - 230 °C410 - 446 °F
 210 - 230 °C410 - 446 °F
 210 - 230 °C410 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 210 - 240 °C410 - 464 °F
 200 - 250 °C392 - 482 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 220 - 230 °C428 - 446 °F
 221 - 232 °C430 - 450 °F
 220 - 240 °C428 - 464 °F
 220 - 240 °C428 - 464 °F
 220 - 240 °C428 - 464 °F
 220 - 240 °C428 - 464 °F
 225 - 240 °C437 - 464 °F
 225 - 240 °C437 - 464 °F
 210 - 255 °C410 - 491 °F
 210 - 255 °C410 - 491 °F
 220 - 245 °C428 - 473 °F
 220 - 245 °C428 - 473 °F
 210 - 255 °C410 - 491 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 230 - 240 °C446 - 464 °F
 225 - 245 °C437 - 473 °F
 225 - 245 °C437 - 473 °F
 225 - 245 °C437 - 473 °F
 225 - 245 °C437 - 473 °F
 230 - 245 °C446 - 473 °F
 230 - 245 °C446 - 473 °F
 230 - 245 °C446 - 473 °F
 230 - 245 °C446 - 473 °F
 230 - 245 °C446 - 473 °F
 230 - 245 °C446 - 473 °F
 230 - 245 °C446 - 473 °F
 230 - 245 °C446 - 473 °F
 230 - 245 °C446 - 473 °F
 230 - 245 °C446 - 473 °F
 230 - 245 °C446 - 473 °F
 230 - 245 °C446 - 473 °F
 230 - 245 °C446 - 473 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 220 - 255 °C428 - 491 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 230 - 250 °C446 - 482 °F
 215 - 265 °C419 - 509 °F
 215 - 265 °C419 - 509 °F
 215 - 265 °C419 - 509 °F
 215 - 265 °C419 - 509 °F
 215 - 265 °C419 - 509 °F
 215 - 265 °C419 - 509 °F
 215 - 265 °C419 - 509 °F
 215 - 265 °C419 - 509 °F
 215 - 265 °C419 - 509 °F
 240 - 245 °C464 - 473 °F
 235 - 255 °C455 - 491 °F
 235 - 255 °C455 - 491 °F
 235 - 255 °C455 - 491 °F
 240 - 250 °C464 - 482 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 220 - 270 °C428 - 518 °F
 220 - 270 °C428 - 518 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 230 - 260 °C446 - 500 °F
 240 - 255 °C464 - 491 °F
 240 - 255 °C464 - 491 °F
 240 - 255 °C464 - 491 °F
 240 - 255 °C464 - 491 °F
 240 - 255 °C464 - 491 °F
 240 - 255 °C464 - 491 °F
 240 - 255 °C464 - 491 °F
 240 - 255 °C464 - 491 °F
 240 - 255 °C464 - 491 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 245 - 255 °C473 - 491 °F
 245 - 255 °C473 - 491 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 245 - 255 °C473 - 491 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 240 - 260 °C464 - 500 °F
 235 - 265 °C455 - 509 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 225 - 275 °C437 - 527 °F
 240 - 265 °C464 - 509 °F
 240 - 265 °C464 - 509 °F
 245 - 265 °C473 - 509 °F
 230 - 280 °C446 - 536 °F
 230 - 280 °C446 - 536 °F
 230 - 280 °C446 - 536 °F
 230 - 280 °C446 - 536 °F
 230 - 280 °C446 - 536 °F
 230 - 280 °C446 - 536 °F
 230 - 280 °C446 - 536 °F
 245 - 265 °C473 - 509 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 250 - 260 °C482 - 500 °F
 230 - 280 °C446 - 536 °F
 230 - 280 °C446 - 536 °F
 230 - 280 °C446 - 536 °F
 230 - 280 °C446 - 536 °F
 230 - 280 °C446 - 536 °F
 230 - 280 °C446 - 536 °F
