| |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|
| Specific Gravity | 1.53 g/cc | 1.53 g/cc |
| Density | 1.53 g/cc | 0.0553 lb/in³ |
| Filler Content | 30 % | 30 % |
| Water Absorption | 0.090 % @Time 86400 sec | 0.090 % @Time 24.0 hour |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.080 % | 0.080 % |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 - 0.0070 cm/cm | 0.0030 - 0.0070 in/in |
| 0.0030 - 0.0050 cm/cm @Thickness 1.50 - 3.20 mm | 0.0030 - 0.0050 in/in @Thickness 0.0591 - 0.126 in |
| | 0.0030 - 0.0080 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0030 - 0.0080 in/in @Thickness 0.126 in |
| | 0.0050 - 0.0080 cm/cm @Thickness 3.20 - 4.60 mm | 0.0050 - 0.0080 in/in @Thickness 0.126 - 0.181 in |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0050 - 0.010 cm/cm | 0.0050 - 0.010 in/in |
| 0.0040 - 0.0060 cm/cm @Thickness 1.50 - 3.20 mm | 0.0040 - 0.0060 in/in @Thickness 0.0591 - 0.126 in |
| | 0.0060 - 0.0090 cm/cm @Thickness 3.20 - 4.60 mm | 0.0060 - 0.0090 in/in @Thickness 0.126 - 0.181 in |
| | 0.0050 - 0.010 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.010 in/in @Thickness 0.126 in |
Melt Flow | 13 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C | 13 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F |
| | 17 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C | 17 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F |
| |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|
| Hardness, Rockwell R | 118 | 118 |
| | 118 | 118 |
| Hardness, H358/30 | 122 MPa | 17700 psi |
| Tensile Strength at Break | 120 MPa | 17400 psi |
| | 125 MPa | 18100 psi |
| Tensile Strength, Yield | 120 MPa | 17400 psi |
| | 125 MPa | 18100 psi |
| Elongation at Break | 2.0 % | 2.0 % |
| | 2.7 % | 2.7 % |
| Elongation at Yield | 2.0 % | 2.0 % |
| | 2.7 % | 2.7 % |
| Tensile Modulus | 9.30 GPa | 1350 ksi |
| | 9.30 GPa | 1350 ksi |
| Flexural Strength | 189 MPa | 27400 psi |
| Flexural Yield Strength | 195 MPa | 28300 psi |
| | 195 MPa | 28300 psi |
| Flexural Modulus | 7.58 GPa | 1100 ksi |
| | 8.50 GPa | 1230 ksi |
Izod Impact, Notched | 0.800 J/cm @Temperature -30.0 °C | 1.50 ft-lb/in @Temperature -22.0 °F |
| | 0.850 J/cm @Temperature 23.0 °C | 1.59 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F |
| Izod Impact, Unnotched | 8.01 J/cm @Temperature 23.0 °C | 15.0 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F |
Izod Impact, Notched (ISO) | 7.00 kJ/m² @Temperature -30.0 °C | 3.33 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
| | 8.00 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 3.81 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
Izod Impact, Unnotched (ISO) | 45.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 21.4 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
| | 45.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C | 21.4 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
Charpy Impact Unnotched | 4.50 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 21.4 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
| | 4.50 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 21.4 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
Charpy Impact, Notched | 0.500 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 2.38 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
| | 0.500 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 2.38 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
| Instrumented Impact Total Energy | 8.00 J @Temperature 23.0 °C | 5.90 ft-lb @Temperature 73.4 °F |
| Taber Abrasion, mg/1000 Cycles | 19 @Load 1.00 kg | 19 @Load 2.20 lb |
| |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|
| Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm |
| | >= 3.20e+16 ohm-cm | >= 3.20e+16 ohm-cm |
| Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm |
Dielectric Constant | 3.1 @Frequency 1.00e+6 Hz | 3.1 @Frequency 1.00e+6 Hz |
| | 3.1 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 3.1 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz |
| | 3.7 @Frequency 1.00e+6 Hz | 3.7 @Frequency 1.00e+6 Hz |
| | 3.8 @Frequency 100 Hz | 3.8 @Frequency 100 Hz |
Dielectric Strength | 16.0 kV/mm @Thickness 3.20 mm | 406 kV/in @Thickness 0.126 in |
| | 18.7 kV/mm @Thickness 3.20 mm | 475 kV/in @Thickness 0.126 in |
| | 19.0 kV/mm @Thickness 1.00 mm | 483 kV/in @Thickness 0.0394 in |
| | 24.0 kV/mm @Thickness 1.60 mm | 610 kV/in @Thickness 0.0630 in |
| | 24.8 kV/mm @Thickness 1.60 mm | 630 kV/in @Thickness 0.0630 in |
| | 28.0 kV/mm @Thickness 0.800 mm | 711 kV/in @Thickness 0.0315 in |
Dissipation Factor | 0.0010 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 0.0010 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz |
| | 0.0010 @Frequency 100 Hz | 0.0010 @Frequency 100 Hz |
| | 0.0020 @Frequency 100 Hz | 0.0020 @Frequency 100 Hz |
| | 0.010 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.010 @Frequency 1.00e+6 Hz |
| | 0.020 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.020 @Frequency 1.00e+6 Hz |
| Arc Resistance | 120 - 180 sec | 120 - 180 sec |
| Comparative Tracking Index | 300 V | 300 V |
| | >= 600 V | >= 600 V |
| High Voltage Arc-Tracking Rate, HVTR | 10.0 - 25.4 mm/min | 0.394 - 1.00 in/min |
| |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|
CTE, linear, Parallel to Flow | 25.2 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 14.0 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F |
| | 25.2 µm/m-°C @Temperature 60.0 - 138 °C | 14.0 µin/in-°F @Temperature 140 - 280 °F |
| | 25.2 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 14.0 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F |
CTE, linear, Transverse to Flow | 120 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 66.7 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F |
| | 120 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 66.7 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F |
| Thermal Conductivity | 0.190 W/m-K | 1.32 BTU-in/hr-ft²-°F |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 217 °C | 423 °F |
| 215 °C @Thickness 6.40 mm | 419 °F @Thickness 0.252 in |
| | 220 °C @Thickness 3.20 mm | 428 °F @Thickness 0.126 in |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 204 °C | 399 °F |
| 203 °C @Thickness 3.20 mm | 397 °F @Thickness 0.126 in |
| | 207 °C @Thickness 6.40 mm | 405 °F @Thickness 0.252 in |
| Vicat Softening Point | 215 °C | 419 °F |
| | 215 °C | 419 °F |
| | 215 °C | 419 °F |
| | 223 °C | 433 °F |
| UL RTI, Electrical | 140 °C | 284 °F |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 140 °C | 284 °F |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 140 °C | 284 °F |
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 0.840 mm | HB @Thickness 0.0331 in |
| Oxygen Index | 19 % | 19 % |
| Glow Wire Flammability Index | 750 °C @Thickness 1.00 mm | 1380 °F @Thickness 0.0394 in |
| |
| Descriptive Properties |
|---|
| Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C | PASSES |