| |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|
| Density | 1.42 g/cc | 0.0513 lb/in³ |
| Melt Flow | 15 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 15 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
| |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|
Tensile Stress | 16.5 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 2390 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F |
| | 33.4 MPa @Strain 0.900 %, Temperature -40.0 °C | 4840 psi @Strain 0.900 %, Temperature -40.0 °F |
| | 47.5 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 23.0 °C | 6890 psi @Strain 2.30 %, Temperature 73.4 °F |
| | 59.6 MPa @Strain 4.00 %, Temperature 23.0 °C | 8640 psi @Strain 4.00 %, Temperature 73.4 °F |
| | 64.6 MPa @Strain 6.00 %, Temperature 23.0 °C | 9370 psi @Strain 6.00 %, Temperature 73.4 °F |
| | 80.4 MPa @Strain 3.70 %, Temperature -40.0 °C | 11700 psi @Strain 3.70 %, Temperature -40.0 °F |
| | 90.2 MPa @Strain 6.00 %, Temperature -40.0 °C | 13100 psi @Strain 6.00 %, Temperature -40.0 °F |
| | 93.5 MPa @Strain 9.00 %, Temperature -40.0 °C | 13600 psi @Strain 9.00 %, Temperature -40.0 °F |
| Tensile Strength, Yield | 71.0 MPa | 10300 psi |
| Elongation at Break | 25 % | 25 % |
| Elongation at Yield | 14 % | 14 % |
| Tensile Modulus | 3.10 GPa | 450 ksi |
| Flexural Modulus | 3.00 GPa | 435 ksi |
Secant Modulus | 0.314 GPa @Strain 8.50 %, Temperature 100 °C | 45.6 ksi @Strain 8.50 %, Temperature 212 °F |
| | 0.494 GPa @Strain 5.00 %, Temperature 100 °C | 71.6 ksi @Strain 5.00 %, Temperature 212 °F |
| | 0.500 GPa @Strain 7.00 %, Temperature 80.0 °C | 72.5 ksi @Strain 7.00 %, Temperature 176 °F |
| | 0.614 GPa @Strain 3.50 %, Temperature 100 °C | 89.1 ksi @Strain 3.50 %, Temperature 212 °F |
| | 0.636 GPa @Strain 15.0 %, Temperature -40.0 °C | 92.2 ksi @Strain 15.0 %, Temperature -40.0 °F |
| | 0.7575 GPa @Strain 4.00 %, Temperature 80.0 °C | 109.9 ksi @Strain 4.00 %, Temperature 176 °F |
| | 0.812 GPa @Strain 1.70 %, Temperature 100 °C | 118 ksi @Strain 1.70 %, Temperature 212 °F |
| | 0.83125 GPa @Strain 8.00 %, Temperature 23.0 °C | 120.56 ksi @Strain 8.00 %, Temperature 73.4 °F |
| | 0.850 GPa @Strain 0.400 %, Temperature 100 °C | 123 ksi @Strain 0.400 %, Temperature 212 °F |
| | 0.857 GPa @Strain 11.0 %, Temperature -40.0 °C | 124 ksi @Strain 11.0 %, Temperature -40.0 °F |
| | 1.045 GPa @Strain 2.00 %, Temperature 80.0 °C | 151.6 ksi @Strain 2.00 %, Temperature 176 °F |
| | 1.31 GPa @Strain 7.00 %, Temperature -40.0 °C | 191 ksi @Strain 7.00 %, Temperature -40.0 °F |
| | 1.33 GPa @Strain 4.60 %, Temperature 23.0 °C | 194 ksi @Strain 4.60 %, Temperature 73.4 °F |
| | 1.42 GPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 206 ksi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F |
| | 2.07 GPa @Strain 2.30 %, Temperature 23.0 °C | 300 ksi @Strain 2.30 %, Temperature 73.4 °F |
| | 2.17 GPa @Strain 3.70 %, Temperature -40.0 °C | 315 ksi @Strain 3.70 %, Temperature -40.0 °F |
| | 3.30 GPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 479 ksi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F |
| | 3.71 GPa @Strain 0.900 %, Temperature -40.0 °C | 538 ksi @Strain 0.900 %, Temperature -40.0 °F |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 8.00 kJ/m² | 3.81 ft-lb/in² |
| 8.00 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 3.81 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F |
| Charpy Impact Unnotched | 18.0 J/cm² | 85.7 ft-lb/in² |
| Charpy Impact, Notched | 0.800 J/cm² | 3.81 ft-lb/in² |
| 0.700 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 3.33 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
| |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V |
| |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|
| CTE, linear, Parallel to Flow | 110 µm/m-°C | 61.1 µin/in-°F |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 115 µm/m-°C | 63.9 µin/in-°F |
| Melting Point | 178 °C | 352 °F |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 162 °C | 324 °F |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 96.0 °C | 205 °F |
Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in |
| | HB @Thickness 0.800 mm | HB @Thickness 0.0315 in |
| |
| Descriptive Properties |
|---|
| Additives | Lubricants |
| | Release agent |
| Delivery form | Pellets |
| Part Marking Code | >POM< |
| Processing | Injection Moulding |
| Regional Availability | Asia Pacific |
| | Europe |
| | Global |
| | Near East/Africa |
| | North America |
| | South and Central America |
| Resin Identification | POM |
| UL recognition | UL |